| kategorisi | proje | Açıklama |
| Temel malzeme | fr-4, PTFE, Polyimide | Normal Tg, orta Tg, yüksek Tg, halogensiz, düşük Dk, düşük kaybı, yüksek CTI, PTFE |
| Katman | Sert PCB | 1-32Layer |
| fpc PCB | 0-10Layer | |
| Sert - Esnek PCB | 2-18Layer | |
| Tahta kalınlığı | Sert PCB | 0.4-6.0MM |
| fpc PCB | 0.05-0.36MM | |
| Sert - Esnek PCB | 0.4-6.0MM | |
| Bakır kalınlığı | İç katman | 0.5-8.0 OZ |
| Dış katman | 0.5-8.0 OZ | |
| Yüzeyi bitirme | Hasl | 0.3-1.0um |
| Daldırma Altını | 0.025-0.1um | |
| OSP | 0.2-0.6um | |
| Daldırma teneke | 0.8-1.2um | |
| Lehim maskesinin rengi | Dış katman | Yeşil, siyah, beyaz, mavi, sarı, kırmızı |
| Karakter rengi | Dış katman | Beyaz, siyah, sarı |
| Min. Çizgi Genişi | İç katman | 0.05/0.05MM |
| Dış katman | 0.05/0.05MM | |
| Min. Çizgi Arası | İç katman | 0.05/0.05MM |
| Dış katman | 0.05/0.05MM | |
| Borma deliği | Max Diling dameter | 6.5MM |
| Min Diling çapı | 0.1mm | |
| MinSlot | 0.60MM | |
| Drilig Toleransı | PTH: +/- 0.075mm NPTH: +/- 0.05mm | |
| Açıklık toleransı | PTH: +/- 0,10 mm NPTH: +/- 0,05 mm | |
| Tahta Boyutu | Sert PCB | 800*2000MM |
| fpc PCB | 200*800MM | |
| Sert - Esnek PCB | 200*500MM | |
| Matkabın boyut oranı | Mekanik delik | 12.0:1.0 |
| Kör delik | 1.0:1.0 | |
| Lehim maske köprüsü | yeşil yağ | 0.08MM |
| Beyaz, mavi, sarı, kırmızı. | 0.1MM | |
| siyah yağ | 0.12MM | |
| Yaylan ve Dön | Sert PCB | 0.5-0.75% |
| çekirdek kalınlığı | Sert PCB | 0.075MM (bakır hariç) |
| reçine fişeği deliği | delik boyutu | 0.2-0.35mm |
| Karbon yağı | kalınlığı | 10um ((min) |
| V kesimi | Sert PCB | 30 45 60 (Tolerans: + / - 5 derece) |
| İmpedans | 50-120 ohm | Tolerans: + / - % 10 |
| PP tipi | Genel olarak kullanılan | 1080,21167628,106 |
Avantajlar
1PCB fabrikası doğrudan.
2Kapsamlı kalite kontrol sistemi
3Rekabetçi fiyat
4Hızlı teslimat süresi 24 saat.
5Sertifikalar (ISO/UL E354810/RoHS)
6İhracat hizmetlerinde 10 yıllık deneyim.
7MOQ/MOV yok.
8. Yüksek kalite. AOI (Automated Optical Inspection), QA/QC, uçuş testi, test, vb.
![]()
![]()
![]()
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin